医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

医工互联 标签 心电图 相关帖子

tag 标签: 心电图

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
就诊常见的心电图,你会看吗? attach_img 相关资讯 悉尼听巴黎叹息 2022-12-17 0 232 悉尼听巴黎叹息 2022-12-17 22:39
心电图图库丨起搏心电图 attach_img 相关资讯 Good 2022-12-21 0 211 Good 2022-12-21 19:38
医生为什么让我做心电图?一文了解心脏各类检查方法 attach_img 相关资讯 芷亦止兮 2022-12-22 0 155 芷亦止兮 2022-12-22 00:09
重症心脏病患者的心电图:真假ACS attach_img 相关资讯 Struggle 2022-12-23 0 183 Struggle 2022-12-23 07:06
心律不齐表现有3种,一分钟教你看懂心电图 attach_img 相关资讯 紫眸轻烟 2023-1-2 0 645 紫眸轻烟 2023-1-2 10:40
【急诊零基础学心电图】心电图怎么看心肌梗死? attach_img 相关资讯 丁忠运 2023-1-2 0 268 丁忠运 2023-1-2 19:10
执业医师备考-内科-心内科-正常心电图 attach_img 相关资讯 孟想成真 2023-1-12 0 246 孟想成真 2023-1-12 08:53
体检仪器大科普——心电图:检测你与家人的心脏健康 attach_img 相关资讯 Good 2023-1-13 0 147 Good 2023-1-13 00:31
每年体检做心电图都没问题,突然出现室性早搏?专业解答在本文 attach_img 相关资讯 温脑 2023-1-13 0 247 温脑 2023-1-13 11:54
中国发布丨病人监护仪获批上市 可实时观察腔内心电图P波变化 相关资讯 芷亦止兮 2023-1-15 0 170 芷亦止兮 2023-1-15 12:47
心电图应该怎么看?心电图的情况代表什么?2分钟带你认清心电图 attach_img 相关资讯 手术室老王 2023-1-17 0 190 手术室老王 2023-1-17 22:12
体检心电图提示“窦性心律”,这是什么病?医生一讲,可算明白了 attach_img 相关资讯 随风西阳 2023-1-23 0 599 随风西阳 2023-1-23 16:04
心脏超声与心电图、冠脉CT有什么区别呢? attach_img 相关资讯 手术室老王 2023-1-25 0 255 手术室老王 2023-1-25 18:17
心电图这样看,没有理由看不懂 attach_img 相关资讯 手术室老王 2023-1-29 0 163 手术室老王 2023-1-29 23:50
快速学会解读心电图,简化记忆技巧 相关资讯 Good 2023-1-31 0 151 Good 2023-1-31 15:28
心脏超声检查与心电图、冠脉CT有什么区别? attach_img 相关资讯 紫眸轻烟 2023-1-31 0 228 紫眸轻烟 2023-1-31 18:54
心电图九九八十一难之六全面认识正常心电图 attach_img 相关资讯 悉尼听巴黎叹息 2023-2-4 0 140 悉尼听巴黎叹息 2023-2-4 02:04
循环监测 | 心率与心律失常:一种整合心电图和血流动力学的监测方法(一) attach_img 相关资讯 一朵奇葩阳 2023-2-7 0 241 一朵奇葩阳 2023-2-7 20:39
戳这里!教你看懂,体检报告上的心电图术语→ attach_img 相关资讯 笔墨苍炎 2023-2-14 0 146 笔墨苍炎 2023-2-14 17:31
每日1分钟速读心电图!你敢来挑战吗? attach_img 相关资讯 Good 2023-2-16 0 157 Good 2023-2-16 20:01
发布主题 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-12-23 02:48 , Processed in 0.147619 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

返回顶部