医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

医工互联 标签 国产化 相关帖子

tag 标签: 国产化

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
2018-2021年医用超声招投标数据解析 attach_img 相关资讯 Struggle 2022-9-8 0 167 Struggle 2022-9-8 05:08
2022-2028年病理诊断行业细分市场分析及投资前景专项报告 attach_img 相关资讯 Struggle 2022-9-8 0 128 Struggle 2022-9-8 22:35
“救命神器”如今有了“中国造” attach_img 相关资讯 Good 2022-9-22 0 193 Good 2022-9-22 23:32
国产CT占比超八成,医学影像设备国产化走到哪一步了? attach_img 相关资讯 Struggle 2022-9-25 0 121 Struggle 2022-9-25 08:14
医用回旋加速器国产化进程加快 未来市场渗透率有望提升 attach_img 相关资讯 Good 2022-9-29 0 198 Good 2022-9-29 14:28
内窥镜市场日系垄断,软镜龙头上市突出重围 | IPO见闻 attach_img 相关资讯 孟想成真 2022-10-2 0 260 孟想成真 2022-10-2 03:34
我国荧光内窥镜市场被海外企业垄断 未来国产化空间巨大 attach_img 相关资讯 Struggle 2022-10-7 0 151 Struggle 2022-10-7 18:42
医学影像行业研究:掘“芯”核心部件,高端影像国产替代进行时 attach_img 医学影像 Struggle 2022-11-11 0 248 Struggle 2022-11-11 10:28
中国宠物医学影像行业发展现状分析与未来投资研究报告 attach_img 医学影像 孟想成真 2023-1-11 0 275 孟想成真 2023-1-11 22:21
重磅“官宣”北京索吉瑞推出ES系列升级款高性能高频手术设备 attach_img 相关资讯 Good 2023-2-23 0 114 Good 2023-2-23 10:54
高端磁共振激战背后:中国放射治疗设备人均保有量只有世卫组织推荐数的1/2 attach_img 相关资讯 随风西阳 2023-2-24 0 181 随风西阳 2023-2-24 06:52
国产化不足6%,本土内窥镜如何突围? attach_img 相关资讯 残酷的温柔 2023-2-25 0 199 残酷的温柔 2023-2-25 22:43
核磁共振到底有多难造,为何一直无法国产化,只能被国外垄断? attach_img 相关资讯 随风西阳 2023-2-27 0 284 随风西阳 2023-2-27 17:26
医疗器械之神经介入行业深度研究:创新器械的“蓝海市场” attach_img 相关资讯 芷亦止兮 2023-2-28 0 118 芷亦止兮 2023-2-28 02:12
2022年中国口腔医疗器械市场分析 attach_img 相关资讯 残酷的温柔 2023-3-9 0 193 残酷的温柔 2023-3-9 23:58
负重CT!全球仅3家,何时国产化? attach_img 相关资讯 一朵奇葩阳 2023-4-2 0 193 一朵奇葩阳 2023-4-2 03:24
国产核磁共振量产,对你影响有多大?你可能没看懂! attach_img 相关资讯 忠信 2023-8-1 0 255 忠信 2023-8-1 05:00
看病不再奢侈!国产核磁共振3000万变293万,外媒却叫嚣破坏市场 attach_img 相关资讯 Struggle 2023-8-27 0 462 Struggle 2023-8-27 10:33
弥补空白!我国新型双螺旋断层放射治疗平台正式批量生产 attach_img 相关资讯 Struggle 2023-10-26 0 267 Struggle 2023-10-26 00:44
智研咨询一次性电子内窥镜报告:市场需求巨大,国产化进程加速 attach_img 相关资讯 一朵奇葩阳 2023-11-27 0 684 一朵奇葩阳 2023-11-27 00:19
发布主题 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-5 14:40 , Processed in 0.166620 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

返回顶部